設定
語言
比賽顯示
阿根廷 VS 哥斯達黎加
7-0
完場
4-0
7-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
阿根廷 7-0 (4-0) 哥斯達黎加 2.5贏 大友誼賽
阿根廷 1-2 (0-0) 烏拉圭 1輸 大友誼賽
阿根廷 3-0 (0-0) 貝寧 0.25贏 -友誼賽
阿根廷 7-0 (5-0) 伯基納法索 2.25贏 大友誼賽
阿根廷 4-0 (2-0) 玻利維亞 2.75贏 大世界盃
阿根廷 1-1 (1-0) 佛得角共和國 2輸 小世界盃
約旦 1-3 (0-2) 阿根廷 -2走 大世界盃
阿根廷 3-0 (1-0) 阿爾及利亞 1.25贏 大友誼賽
阿根廷 5-0 (2-0) 贊比亞 3.25贏 大友誼賽
阿根廷 2-1 (2-0) 茅利塔尼亞 3.75輸 大外圍賽
1 厄瓜多爾 1-0 (1-0) 阿根廷 1 0輸 小美洲盃
阿根廷 0-0 (0-0) 哥倫比亞 0.25輸 小外圍賽
烏拉圭 0-1 (0-1) 阿根廷 -0.25贏 小最近[ 10 ]場 阿根廷 贏盤機率:60%, 平均總入球:4.1/場, 大球機率:88.9%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
阿根廷 7-0 (4-0) 哥斯達黎加 2.5輸 大友誼賽
厄瓜多爾 2-0 (1-0) 哥斯達黎加 1 1.75輸 小中北美甲
哥斯達黎加 2-0 (2-0) 海地 0.25贏 -中北美甲
尼加拉瓜 0-3 (0-0) 哥斯達黎加 -0.25贏 -中北美甲
海地 2-0 (2-0) 哥斯達黎加 -0.25輸 -中北美甲
哥斯達黎加 3-4 (3-0) 庫拉索 0.25輸 -友誼賽
哥倫比亞 3-1 (2-1) 哥斯達黎加 2.25贏 大四國賽
約旦 2-2 (0-0) 哥斯達黎加 0走 大美金盃
哥斯達黎加 6-4 (2-1) 馬提尼克 1贏 大美金盃
薩爾瓦多 0-0 (0-0) 哥斯達黎加 -0.25輸 小友誼賽
巴斯克地區 2-1 (1-0) 哥斯達黎加 0.75輸 大最近[ 10 ]場 哥斯達黎加 贏盤機率:40%, 平均總入球:4.1/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。